汕頭市濠江區(qū)南濱學(xué)校(暫定名)二區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2023-05-12
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||
交易項(xiàng)目編號(hào) | HGJJ2023006 | ||
工程名稱 | 汕頭市濠江區(qū)南濱學(xué)校(暫定名)二區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市蘇埃通道建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83900359 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東立真工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 0754-88462182 | |
開標(biāo)日期 | 2023年5月9日 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 聯(lián)合體:(牽頭人)汕頭市建筑工程有限公司、(成員)汕頭市第二建筑設(shè)計(jì)院 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 174139777.07 | 下浮率(%) | 5.35 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳少洪 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442021202119867 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 聯(lián)合體:(牽頭人)汕頭市建安實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司、(成員)中天設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 174348880.39 | 下浮率(%) | 5.23 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 莊妍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵2442021202125142 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 聯(lián)合體:(牽頭人)廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、(成員)廣東新長(zhǎng)安建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 174610259.53 | 下浮率(%) | 5.08 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳康生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵1442015201529489 | ||
工程質(zhì)量要求 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格或以上等級(jí) |
||
工期(日歷天) | 設(shè)計(jì)工期:3 個(gè)月(含施工圖審查) 施工工期:15個(gè)月 總工期20個(gè)月(含施工報(bào)建 2個(gè)月) |
履約保證金(元) | 合同價(jià)(工程費(fèi)+施工圖設(shè)計(jì)費(fèi))的10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市濠江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87254255 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市濠江區(qū)發(fā)展和改革局 | 0754-87381441 | |
監(jiān)察部門 | 汕頭市濠江區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 0754-87380242 | |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | ||
公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)。 | ||
公示送達(dá)日期 | 2023年5月11日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年5月15日 |
招標(biāo)資訊